LN 090/120: Revizyonlar arasındaki fark
(" ====Özet Açıklama==== ====Teknik Özellikler==== ====Fabrika montajlı Opsiyonlar==== ====Opsiyonlar==== ====Aksesuarlar==== ====Detaylar==== ====Kullanım Alanları==== ====Sektörler==== ====Referanslar==== ====Test Verileri==== ====Notlar====" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
====Özet Açıklama==== | ====Özet Açıklama==== | ||
LN 090/LN 120 Serisi Laminer Hava Kabinleri, ürün korumasına yönelik olarak, partikülsüz ortamda zararsız numuneler ile çalışabilme imkanı sağlar. | |||
Laminer Hava Kabinleri, patojenik ve zararlı olmayan örnekler, hücre ve doku kültürü çalışmaları için idealdir. Mikrobiyoloji, biyoteknoloji, ilaç, gıda, elektronik ve optik sanayinin yanı sıra, hastane ve üniversite laboratuvarlarında ve ürün korumanın gerekli olduğu birçok alanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. | |||
Kabinler, gözleri yormayan güçlü aydınlatma ve gürültü seviyesi çok düşük fan sistemi sayesinde kullanıcılarına konforlu bir çalışma deneyimi sunar. Hava hızını otomatik olarak standart değer olan 0,4 m/s’de sabitleyen mikroişlemci kontrollü işletim sistemi sayesinde, kabinlerin yanlış akış hızında çalışması teorik olarak imkansızdır. Yine de cihazda, çalışma koşullarında oluşacak herhangi değişiklik ve arıza durumları için sesli ve ışıklı alarm sistemi bulunmaktadır. | |||
Hava Kabininin içine verilen havanın %70’i, çalışma haznesinin yan ve arka duvarlarında bulunan kanallar sayesinde tekrar kullanılarak HEPA filtrenin ömrünün uzatılması sağlanmaktadır. UV lambalı kapak yardımı ile istendiğinde çalışma alanı sterilizasyonu yapılabilmektedir. UV lamba, aktif hale getirildikten sonra sterilizasyon işlemini otomatik olarak yaptıktan 15 dakika sonra kendiliğinden kapanmaktadır. | |||
====Teknik Özellikler==== | ====Teknik Özellikler==== | ||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!LN 090 | |||
!LN 120 | |||
|- | |||
|HEPA Filtre | |||
| colspan="2" |≥ 0,3 µm partiküller için %99,995 verimlilik (EN 1822'ye göre H 14 sınıfı) | |||
|- | |||
|Ön Filtre | |||
| colspan="2" |≥ 0,5 µm partiküller için % 85 verimlilik | |||
|- | |||
|İç ve Dış Yüzey Yapısı | |||
| colspan="2" |Elektrostatik toz boyalı çelik sac | |||
|- | |||
|Çalışma Tablası | |||
| colspan="2" |304 paslanmaz çelik | |||
|- | |||
|Hava Akış Hızı Kontrolü | |||
| colspan="2" |LED göstergeli mikroişlemcili kontrol sistemi ve artan filtre direncine karşı otomatik hız kompanzasyonu | |||
|- | |||
|Fan | |||
| colspan="2" |Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip | |||
|- | |||
|Fan Motoru Debisi | |||
| colspan="2" |2100 m3/h | |||
|- | |||
|Aydınlatma | |||
| colspan="2" |Yüksek yoğunlukta, düşük güçte ≥ 800 lüks | |||
|- | |||
|Gürültü Seviyesi | |||
| colspan="2" |<60 dB | |||
|- | |||
|Standart Aksesuarlar | |||
| colspan="2" |Zaman sayacı, 2 adet kapaklı elektrik prizi (2,5 A) | |||
|- | |||
|Çalışma Voltajı | |||
| colspan="2" |230 V - 50 Hz | |||
|- | |||
|Kurulu Güç | |||
| colspan="2" |760 W | |||
|- | |||
|İç Ölçüler | |||
(GxDxY) mm | |||
|885x630x630 | |||
|1190x630x630 | |||
|- | |||
|Dış Ölçüler | |||
(GxDxY) mm | |||
|1050x790x1390 | |||
|1355x790x1390 | |||
|- | |||
|Paket Ölçüleri | |||
(GxDxY) mm | |||
|1150x850x1500 | |||
|1450x850x1500 | |||
|- | |||
|Net / Paketli Ağırlık, kg | |||
|165/190 | |||
|185/218 | |||
|} | |||
====Fabrika montajlı Opsiyonlar==== | ====Fabrika montajlı Opsiyonlar==== | ||
====Opsiyonlar==== | ====Opsiyonlar==== | ||
====Aksesuarlar==== | ====Aksesuarlar==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|S 17 004 | |||
|LN 090 için destek standı | |||
|- | |||
|S 17 003 | |||
|LN 120 için destek standı | |||
|- | |||
|M 08 022 | |||
|Gaz musluğu | |||
|- | |||
|M 08 020 | |||
|Vakum musluğu | |||
|- | |||
|K 04 266 | |||
|LN 090 için U.V lambalı ön kapak | |||
|- | |||
|K 04 267 | |||
|LN 120 için U.V lambalı ön kapak | |||
|} | |||
====Detaylar==== | ====Detaylar==== | ||
* Farklı çalışma tablası genişliğinde iki model: LN 090: 89 cm, LN 120: 119 cm | |||
* Ürün koruması için, partikülsüz ortamda zararsız numuneler ile çalışabilme imkanı | |||
* Paslanmaz çelikten yapılmış, yerinden çıkabilir tek parça çalışma yüzeyi | |||
* 0,5 μm’den büyük partiküller için %85 verimlilikte ön filtre ve ≥ 0,3 μm partiküller için %99,995 verimlilikte HEPA filtre | |||
* Dijital hava akış hızı göstergeli mikroişlemcili kontrol sistemi | |||
* Artan filtre direncine karşı otomatik hız kompanzasyonu | |||
* Düşük ya da yüksek hava akış hızı ve tıkanmış filtre için görsel ve sesli alarm | |||
* Amortisörlü pencere sayesinde mükemmel hava sızdırmazlığı | |||
* HEPA filtreden geçen havanın tekrar sirküle edilmesiyle uzatılan ön filtre ve HEPA filtre ömrü | |||
* Yüksek kabin aydınlatması ve düşük gürültü seviyesi | |||
* Standart sunulan DOP test girişi, zaman sayacı ve iki adet elektrik prizi | |||
* Opsiyonel UV lambalı ön kapak, destek standı, vakum musluğu ve gaz musluğu | |||
====Kullanım Alanları==== | ====Kullanım Alanları==== | ||
====Sektörler==== | ====Sektörler==== |
14.43, 28 Eylül 2022 tarihindeki hâli
Özet Açıklama
LN 090/LN 120 Serisi Laminer Hava Kabinleri, ürün korumasına yönelik olarak, partikülsüz ortamda zararsız numuneler ile çalışabilme imkanı sağlar.
Laminer Hava Kabinleri, patojenik ve zararlı olmayan örnekler, hücre ve doku kültürü çalışmaları için idealdir. Mikrobiyoloji, biyoteknoloji, ilaç, gıda, elektronik ve optik sanayinin yanı sıra, hastane ve üniversite laboratuvarlarında ve ürün korumanın gerekli olduğu birçok alanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Kabinler, gözleri yormayan güçlü aydınlatma ve gürültü seviyesi çok düşük fan sistemi sayesinde kullanıcılarına konforlu bir çalışma deneyimi sunar. Hava hızını otomatik olarak standart değer olan 0,4 m/s’de sabitleyen mikroişlemci kontrollü işletim sistemi sayesinde, kabinlerin yanlış akış hızında çalışması teorik olarak imkansızdır. Yine de cihazda, çalışma koşullarında oluşacak herhangi değişiklik ve arıza durumları için sesli ve ışıklı alarm sistemi bulunmaktadır.
Hava Kabininin içine verilen havanın %70’i, çalışma haznesinin yan ve arka duvarlarında bulunan kanallar sayesinde tekrar kullanılarak HEPA filtrenin ömrünün uzatılması sağlanmaktadır. UV lambalı kapak yardımı ile istendiğinde çalışma alanı sterilizasyonu yapılabilmektedir. UV lamba, aktif hale getirildikten sonra sterilizasyon işlemini otomatik olarak yaptıktan 15 dakika sonra kendiliğinden kapanmaktadır.
Teknik Özellikler
LN 090 | LN 120 | |
---|---|---|
HEPA Filtre | ≥ 0,3 µm partiküller için %99,995 verimlilik (EN 1822'ye göre H 14 sınıfı) | |
Ön Filtre | ≥ 0,5 µm partiküller için % 85 verimlilik | |
İç ve Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik sac | |
Çalışma Tablası | 304 paslanmaz çelik | |
Hava Akış Hızı Kontrolü | LED göstergeli mikroişlemcili kontrol sistemi ve artan filtre direncine karşı otomatik hız kompanzasyonu | |
Fan | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip | |
Fan Motoru Debisi | 2100 m3/h | |
Aydınlatma | Yüksek yoğunlukta, düşük güçte ≥ 800 lüks | |
Gürültü Seviyesi | <60 dB | |
Standart Aksesuarlar | Zaman sayacı, 2 adet kapaklı elektrik prizi (2,5 A) | |
Çalışma Voltajı | 230 V - 50 Hz | |
Kurulu Güç | 760 W | |
İç Ölçüler
(GxDxY) mm |
885x630x630 | 1190x630x630 |
Dış Ölçüler
(GxDxY) mm |
1050x790x1390 | 1355x790x1390 |
Paket Ölçüleri
(GxDxY) mm |
1150x850x1500 | 1450x850x1500 |
Net / Paketli Ağırlık, kg | 165/190 | 185/218 |
Fabrika montajlı Opsiyonlar
Opsiyonlar
Aksesuarlar
S 17 004 | LN 090 için destek standı |
S 17 003 | LN 120 için destek standı |
M 08 022 | Gaz musluğu |
M 08 020 | Vakum musluğu |
K 04 266 | LN 090 için U.V lambalı ön kapak |
K 04 267 | LN 120 için U.V lambalı ön kapak |
Detaylar
- Farklı çalışma tablası genişliğinde iki model: LN 090: 89 cm, LN 120: 119 cm
- Ürün koruması için, partikülsüz ortamda zararsız numuneler ile çalışabilme imkanı
- Paslanmaz çelikten yapılmış, yerinden çıkabilir tek parça çalışma yüzeyi
- 0,5 μm’den büyük partiküller için %85 verimlilikte ön filtre ve ≥ 0,3 μm partiküller için %99,995 verimlilikte HEPA filtre
- Dijital hava akış hızı göstergeli mikroişlemcili kontrol sistemi
- Artan filtre direncine karşı otomatik hız kompanzasyonu
- Düşük ya da yüksek hava akış hızı ve tıkanmış filtre için görsel ve sesli alarm
- Amortisörlü pencere sayesinde mükemmel hava sızdırmazlığı
- HEPA filtreden geçen havanın tekrar sirküle edilmesiyle uzatılan ön filtre ve HEPA filtre ömrü
- Yüksek kabin aydınlatması ve düşük gürültü seviyesi
- Standart sunulan DOP test girişi, zaman sayacı ve iki adet elektrik prizi
- Opsiyonel UV lambalı ön kapak, destek standı, vakum musluğu ve gaz musluğu