PS 54: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
DamlaOzler (mesaj | katkılar) (→Notlar) |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
====Özet Açıklama==== | ====Özet Açıklama==== | ||
PN 150 Trombosit İnkübatörü için en iyi çalışma koşullarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Cihazda kullanılan paslanmaz çelik tel raf sistemi, içinde bulunduğu ortamdaki şartlandırılmış havanın serbest olarak dolaşımına imkân tanır ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar. 60 devir / dakikalık çalkalama hızı trombositlerin 22°C stabil ortamda 5 güne kadar saklanmasına izin verir. Cihazda çalkalama hareketinin algılanmaması durumunda kullanıcı bir alarm ile uyarılarak hareketsiz kalan trombositlerin muhtemel agregasyonu engellenmiş olur. | |||
Rahat etiketleme sistemine sahip çekmeceli raflar, PS 54’ün kullanım kolaylığını benzerleri arasında üst seviyelere taşımaktadır. | |||
====Teknik Özellikler==== | ====Teknik Özellikler==== | ||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!PS 54 | |||
|- | |||
|Kapasite, adet | |||
|54 (Random) | |||
|- | |||
|Raf Sayısı, adet | |||
|9 | |||
|- | |||
|Çalkalama Hızı | |||
|60 devir / dakika | |||
|- | |||
|Alarm Sistemi | |||
|Sesli | |||
|- | |||
|Kurulu Güç | |||
|55 W | |||
|- | |||
|Çalışma Voltajı | |||
|230 V - 50 Hz | |||
|- | |||
|Dış Ölçüler (GxDxY) mm | |||
|437x390x413 | |||
|- | |||
|Ambalaj Boyutları (GxDxY) mm | |||
|600x520x610 | |||
|- | |||
|Net/Paketli Ağırlık, kg | |||
|25/30 | |||
|} | |||
====Fabrika montajlı Opsiyonlar==== | ====Fabrika montajlı Opsiyonlar==== | ||
====Opsiyonlar==== | ====Opsiyonlar==== | ||
====Aksesuarlar==== | ====Aksesuarlar==== | ||
====Detaylar==== | ====Detaylar==== | ||
* Trombosit torbaları için ideal tasarım | |||
* 54 adet trombosit torba kapasitesi | |||
* 9 adet ergonomik, paslanmaz çelik tel raf | |||
* Çalkalama hızı: 60 devir / dakika | |||
* Düşük gürültü seviyeli çalışma | |||
* Paslanmaz çelikten yapılmış gövde ve raflar | |||
* Azami hava sirkülasyonu sağlayan tel raf | |||
* Hareketli raflar sayesinde ergonomik kullanım | |||
* Hareketin durması durumunda sesli alarm | |||
====Kullanım Alanları==== | ====Kullanım Alanları==== | ||
====Sektörler==== | ====Sektörler==== |
08.17, 14 Aralık 2022 tarihindeki hâli
Özet Açıklama
PN 150 Trombosit İnkübatörü için en iyi çalışma koşullarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Cihazda kullanılan paslanmaz çelik tel raf sistemi, içinde bulunduğu ortamdaki şartlandırılmış havanın serbest olarak dolaşımına imkân tanır ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar. 60 devir / dakikalık çalkalama hızı trombositlerin 22°C stabil ortamda 5 güne kadar saklanmasına izin verir. Cihazda çalkalama hareketinin algılanmaması durumunda kullanıcı bir alarm ile uyarılarak hareketsiz kalan trombositlerin muhtemel agregasyonu engellenmiş olur.
Rahat etiketleme sistemine sahip çekmeceli raflar, PS 54’ün kullanım kolaylığını benzerleri arasında üst seviyelere taşımaktadır.
Teknik Özellikler
PS 54 | |
---|---|
Kapasite, adet | 54 (Random) |
Raf Sayısı, adet | 9 |
Çalkalama Hızı | 60 devir / dakika |
Alarm Sistemi | Sesli |
Kurulu Güç | 55 W |
Çalışma Voltajı | 230 V - 50 Hz |
Dış Ölçüler (GxDxY) mm | 437x390x413 |
Ambalaj Boyutları (GxDxY) mm | 600x520x610 |
Net/Paketli Ağırlık, kg | 25/30 |
Fabrika montajlı Opsiyonlar
Opsiyonlar
Aksesuarlar
Detaylar
- Trombosit torbaları için ideal tasarım
- 54 adet trombosit torba kapasitesi
- 9 adet ergonomik, paslanmaz çelik tel raf
- Çalkalama hızı: 60 devir / dakika
- Düşük gürültü seviyeli çalışma
- Paslanmaz çelikten yapılmış gövde ve raflar
- Azami hava sirkülasyonu sağlayan tel raf
- Hareketli raflar sayesinde ergonomik kullanım
- Hareketin durması durumunda sesli alarm
Kullanım Alanları
Sektörler
Referanslar
Test Verileri
Notlar
Raf ölçüsü: 34x38cm
Raflar arası yükseklik: 2,7cm
Sallama aralığı: 4cm