Diğer: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
FatihYuksek (mesaj | katkılar) ("deneme" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
FatihYuksek (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|'''OTOKLAV HEPA FİLTRE DETAY''' | |||
Ürün Kodu: 1200/08HAUB | |||
Açıklama: Yeniden Kullanılabilir Hepa Filtre kliniği temiz kese paketlenmiş | |||
Boyut: h.94.8 mm; çap 64.7 mm | |||
Filtre Muhafazası: Polikarbonatmedya: Hidrofobik Medya | |||
Filtrasyon verimliliği: BFE% 99.999 * VFE% 99.999 * | |||
Bağlantı girişi: 22M / 15F - 22F / 15M | |||
Ağırlık (g): 40 | |||
Otoklavlanabilir: 20 kez | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Panel Tip Termal Yazıcı''' | |||
Boyut: 2" | |||
Baskı hızı: 62mm / sn | |||
Baskı Çözünürlüğü: 203dpi | |||
Kağıt boyutu: 53mm genişlik | |||
Güç: 5V DC | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Chart Recorder:''' | |||
+5°C olarak düşünüldüğünde 30cm, kalemin ömrü 90mt. | |||
|} |
13.41, 13 Şubat 2023 tarihindeki hâli
OTOKLAV HEPA FİLTRE DETAY
Ürün Kodu: 1200/08HAUB Açıklama: Yeniden Kullanılabilir Hepa Filtre kliniği temiz kese paketlenmiş Boyut: h.94.8 mm; çap 64.7 mm Filtre Muhafazası: Polikarbonatmedya: Hidrofobik Medya Filtrasyon verimliliği: BFE% 99.999 * VFE% 99.999 * Bağlantı girişi: 22M / 15F - 22F / 15M Ağırlık (g): 40 Otoklavlanabilir: 20 kez |
Panel Tip Termal Yazıcı
Boyut: 2" Baskı hızı: 62mm / sn Baskı Çözünürlüğü: 203dpi Kağıt boyutu: 53mm genişlik Güç: 5V DC |
Chart Recorder:
+5°C olarak düşünüldüğünde 30cm, kalemin ömrü 90mt. |