PS 54 Referans: Revizyonlar arasındaki fark

NuvePedia sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
("{| class="wikitable" |+ Altyazı metni |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |- | Örnek || Örnek |..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 
Değişiklik özeti yok
1. satır: 1. satır:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Altyazı metni
|+ PS 54 REFERANS
|-
|-
| Örnek || Örnek
| 5 OCAK  DEVLET HASTANESİ || ADANA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| ÖZEL ORTOPEDİA  HASTANESİ || ADANA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| SEYHAN DEVLET  HASTANESİ || ADANA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| 19 MAYIS  HASTANESİ || ANKARA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| LOKMAN  HEKİM  HASTANESİ || ANKARA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| GAZİPAŞA  DEVLET HASTANESİ || ANTALYA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| İNEGÖL DEVLET  HASTANESİ || BURSA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| JİMER KADIN  SAĞLIĞI A.Ş. || BURSA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| M.K.P. DEVLET  HASTANESİ || BURSA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| YÜKSEK İHTİSAS  HASTANESİ || BURSA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| ÖZEL ODAK  HASTANESİ || DENİZLİ
|-
|-
| Örnek || Örnek
| İNAYET  TOPÇUOĞLU HASTANESİ || GAZİANTEP
|-
|-
| Örnek || Örnek
| ÖZEL DEFNE  HASTANESİ || HATAY
|-
|-
| Örnek || Örnek
| ŞEHİR  HASTANESİ || ISPARTA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| MARMARA  ÜNİVERSİTESİ || İSTANBUL
|-
|-
| Örnek || Örnek
| ÖZEL MEDİSTATE  KAVACIK HASTANESİ || İSTANBUL
|-
|-
| Örnek || Örnek
| ÖZEL GAZİ  HASTANESİ || İZMİR
|-
|-
| Örnek || Örnek
| TÜRKOĞLU  DEVLET HASTANESİ || KAHRAMANMARAŞ
|-
|-
| Örnek || Örnek
| ERCİYES  ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ || KAYSERİ
|-
|-
| Örnek || Örnek
| DEVLET HASTANESİ || MALATYA
|-
|-
| Örnek || Örnek
| ÖZEL MEDİ-TECH  HASTANESİ || ORDU
|-
|-
| Örnek || Örnek
| ÖZEL OPTİMED  HASTANESİ || TEKİRDAĞ
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|-
| Örnek || Örnek
|}
|}

06.58, 20 Mart 2023 tarihindeki hâli

PS 54 REFERANS
5 OCAK DEVLET HASTANESİ ADANA
ÖZEL ORTOPEDİA HASTANESİ ADANA
SEYHAN DEVLET HASTANESİ ADANA
19 MAYIS HASTANESİ ANKARA
LOKMAN HEKİM  HASTANESİ ANKARA
GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ ANTALYA
İNEGÖL DEVLET HASTANESİ BURSA
JİMER KADIN SAĞLIĞI A.Ş. BURSA
M.K.P. DEVLET HASTANESİ BURSA
YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ BURSA
ÖZEL ODAK HASTANESİ DENİZLİ
İNAYET TOPÇUOĞLU HASTANESİ GAZİANTEP
ÖZEL DEFNE HASTANESİ HATAY
ŞEHİR HASTANESİ ISPARTA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL
ÖZEL MEDİSTATE KAVACIK HASTANESİ İSTANBUL
ÖZEL GAZİ HASTANESİ İZMİR
TÜRKOĞLU DEVLET HASTANESİ KAHRAMANMARAŞ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAYSERİ
DEVLET HASTANESİ MALATYA
ÖZEL MEDİ-TECH HASTANESİ ORDU
ÖZEL OPTİMED HASTANESİ TEKİRDAĞ