MN 090/120: Revizyonlar arasındaki fark
FatihYuksek (mesaj | katkılar) (→Notlar) |
FatihYuksek (mesaj | katkılar) |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 3 değişikliği gösterilmiyor) | |||
113. satır: | 113. satır: | ||
====Kullanım Alanları==== | ====Kullanım Alanları==== | ||
====Sektörler==== | ====Sektörler==== | ||
====Referanslar==== | ====[[Referanslar]]==== | ||
====Test Verileri==== | ====Test Verileri==== | ||
====Notlar ==== | ====Notlar ==== | ||
Cam kalınlığı: 8mm (4+4) temperli lamine tip | |||
cam ölçü: 1180x390mm | |||
Sehpa: 70cm – 73cm | |||
Çalışma aralığı: 185mm | |||
Fan basma kapasitesi: 2650m<sup>3</sup> / hour | |||
Air flow capacity: 1855m<sup>3</sup> / hour (2650 x 0.7) | |||
Downflow: 0,4m/s | |||
Inflow: 0,4m/s | |||
Inflow velocity: 0.4 (içeriye giren akış hızı) | |||
UV dalga boyu: 257nm | |||
Hepa filtre ömrü: 5000 saat (ortam partikül miktarına göre değişir) | |||
UV ömrü: 3000 saat (fakat 500 saatten sonra etkisini kaybetmeye başlıyor. Bu durumda 15 dakikadan daha fazla kullanmak gerekiyor) | |||
Dış. 2mm dkp sac | |||
Çalışma tablası: 1,5mm 304 kalite paslanmaz çelik | |||
MN 120 Çalışma tabla ölçüsü: (genişlik 1.p: 38, 2.P: 42, 3.P:38) | |||
gaz geçiş portu: 24,5mm | |||
Hepa filtre çerçevesi alüminyum | |||
Her bir priz maksimum 2,5A, 100w | |||
Cam açıldığında alarmı susturmak için 2 gizli tuşa basıldığında susar, soldaki gizli tuşa 10sn basıldığında egzoz hepa nın hızı görünür | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!MN 090 | |||
!MN 120 | |||
|- | |||
|Cam Ölçü | |||
|390x875x5mm | |||
|390x1180x5mm | |||
|- | |||
|floresan | |||
|1x55w | |||
|2x55w | |||
|- | |||
|floresan | |||
|Lamp starter: 4-65W | |||
Lamp ballast: 1x58w | |||
|Lamp starter: 4-65W | |||
Dijital ballast: 2x58W | |||
|- | |||
|uv | |||
|15w (45cm) | |||
|30w (90cm) | |||
|- | |||
|Egzoz HEPA ölçü | |||
|457x610x69mm | |||
|610x610x69mm | |||
|- | |||
| | |||
|Lamp starter: 4-65W | |||
Lamp ballast: 20W | |||
|Lamp starter: 4-65W | |||
Lamp ballast: 32W | |||
|- | |||
|Ana HEPA ölçü | |||
|915x610x69mm | |||
|1220x610x69mm | |||
|} | |||
11.22, 21 Mart 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Özet Açıklama
Kullanıcı, çevre ve ürün için üst düzey koruma sunan MN Serisi Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri, zararlı ve zarar seviyesi belirsiz olan mikroorganizmalarla yapılan tüm çalışmalara yönelik olarak tasarlanmıştır. Mikrobiyoloji, biyoteknoloji, ilaç, gıda, hastane ve üniversite laboratuvarları ile kullanıcı, çevre ve ürün korumanın gerekli olduğu birçok alanda kullanıma uygundur.
Kabinler, gözleri yormayan güçlü aydınlatma ve gürültü seviyesi çok düşük fan sistemi sayesinde kullanıcılarına konforlu bir çalışma deneyimi sunar. Hava hızını otomatik olarak standart değer olan 0,4 m/s’de sabitleyen mikroişlemci kontrollü işletim sistemi sayesinde, kabinlerin yanlış akış hızında çalışması teorik olarak imkansızdır. Yine de cihazda, çalışma koşullarında oluşacak herhangi bir değişiklik ve arıza durumları için sesli ve ışıklı alarm sistemi bulunmaktadır.
Hava Kabininin içine verilen havanın %70’i, çalışma haznesinin yan ve arka duvarlarında bulunan kanallar sayesinde tekrar kullanılarak HEPA filtrenin ömrünün uzatılması sağlanmaktadır.
UV lambalı kapak yardımı ile istenildiğinde çalışma alanı sterilizasyonu yapılabilmektedir. UV lamba aktif hale getirildikten sonra sterilizasyon işlemini otomatik olarak yaptıktan 15 dakika sonra kendiliğinden kapanmaktadır.
Teknik Özellikler
MN 090 | MN 120* | |
---|---|---|
HEPA Filtreler | ≥ 0,3 µm partiküller için % 99,995 verimlilik (EN 1822'ye göre H 14 sınıfı) | |
İç ve Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik sac | |
Çalışma Tablası | 304 Paslanmaz çelik | |
Hava Akış Hızı Kontrolü | LED göstergeli mikroişlemcili kontrol sistemi ve artan filtre direncine karşı otomatik hız kompanzasyonu | |
Fan | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip | |
Fan Motoru Debisi | 2100 m3/h | |
Aydınlatma | Yüksek yoğunlukta, düşük güçte, 800 lüksten fazla | |
Gürültü Seviyesi | < 60 dB | |
Standart Aksesuarlar | Zaman sayacı, 2 adet kapaklı elektrik prizi (2,5 A) | |
Kurulu Güç | 1860 W | |
Çalışma Voltajı | 230 V - 50 Hz | |
İç Ölçüler
(GxDxY) mm |
885x600x650 | 1190x600x650 |
Dış Ölçüler
(GxDxY) mm |
1060x795x1400 | 1360x795x1400 |
Paket Ölçüleri
(GxDxY) mm |
1150x850x1540 | 1450x850x1540 |
Net / Paketli Ağırlık, kg | 190/218 | 220/257 |
Fabrika montajlı Opsiyonlar
Opsiyonlar
Aksesuarlar
K 04 361 | MN 090 için U.V lambalı ön kapak |
S 17 004 | MN 090 için destek standı |
K 04 362 | MN 120 için U.V. lambalı ön kapak |
S 17 003 | MN 120 için destek standı |
M 08 020 | Vakum musluğu |
M 08 024 | Solenoid valfli gaz musluğu |
Detaylar
- Farklı çalışma tablası genişliğinde iki model: MN 090: 89 cm, MN 120: 119 cm
- Kullanıcı, çevre ve ürün için birinci sınıf koruma
- Dijital hava akış hızı göstergeli mikroişlemcili kontrol sistemi
- ≥ 0,3 μm partiküller için % 99,995 verimlilikte iki adet HEPA filtre
- Artan filtre direncine karşı otomatik hız kompanzasyonu
- HEPA filtreden geçen havanın tekrar sirküle edilmesiyle uzatılan HEPA filtre ömrü
- Kilitli açma/kapama anahtarı
- Elektrik kesintisi, açık pencere, düşük ve yüksek hava akış hızı ve tıkanmış filtre için alarmlar
- Amortisörlü pencere sayesinde mükemmel hava sızdırmazlığı
- Yüksek kabin aydınlatması ve düşük gürültü seviyesi
- Düzgün kabin yüzeyleri sayesinde kolay temizlik ve dekontaminasyon
- Paslanmaz çelikten yapılmış, yerinden çıkabilir üç parçalı çalışma yüzeyi
- Standart sunulan DOP test girişi, zaman sayacı ve iki adet elektrik prizi
- TS EN 12469 belgeli
- Opsiyonel UV lambalı ön kapak, destek standı, vakum musluğu ve selenoid valfli gaz musluğu
Kullanım Alanları
Sektörler
Referanslar
Test Verileri
Notlar
Cam kalınlığı: 8mm (4+4) temperli lamine tip
cam ölçü: 1180x390mm
Sehpa: 70cm – 73cm
Çalışma aralığı: 185mm
Fan basma kapasitesi: 2650m3 / hour
Air flow capacity: 1855m3 / hour (2650 x 0.7)
Downflow: 0,4m/s
Inflow: 0,4m/s
Inflow velocity: 0.4 (içeriye giren akış hızı)
UV dalga boyu: 257nm
Hepa filtre ömrü: 5000 saat (ortam partikül miktarına göre değişir)
UV ömrü: 3000 saat (fakat 500 saatten sonra etkisini kaybetmeye başlıyor. Bu durumda 15 dakikadan daha fazla kullanmak gerekiyor)
Dış. 2mm dkp sac
Çalışma tablası: 1,5mm 304 kalite paslanmaz çelik
MN 120 Çalışma tabla ölçüsü: (genişlik 1.p: 38, 2.P: 42, 3.P:38)
gaz geçiş portu: 24,5mm
Hepa filtre çerçevesi alüminyum
Her bir priz maksimum 2,5A, 100w
Cam açıldığında alarmı susturmak için 2 gizli tuşa basıldığında susar, soldaki gizli tuşa 10sn basıldığında egzoz hepa nın hızı görünür
MN 090 | MN 120 | |
---|---|---|
Cam Ölçü | 390x875x5mm | 390x1180x5mm |
floresan | 1x55w | 2x55w |
floresan | Lamp starter: 4-65W
Lamp ballast: 1x58w |
Lamp starter: 4-65W
Dijital ballast: 2x58W |
uv | 15w (45cm) | 30w (90cm) |
Egzoz HEPA ölçü | 457x610x69mm | 610x610x69mm |
Lamp starter: 4-65W
Lamp ballast: 20W |
Lamp starter: 4-65W
Lamp ballast: 32W | |
Ana HEPA ölçü | 915x610x69mm | 1220x610x69mm |