Diğer: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
FatihYuksek (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
FatihYuksek (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 3 değişikliği gösterilmiyor) | |||
18. satır: | 18. satır: | ||
Otoklavlanabilir: 20 kez | Otoklavlanabilir: 20 kez | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable | {| class="wikitable sortable" | ||
|'''Panel Tip Termal Yazıcı''' | |'''Panel Tip Termal Yazıcı''' | ||
Boyut: 2" | Boyut: 2" | ||
30. satır: | 30. satır: | ||
Güç: 5V DC | Güç: 5V DC | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable | {| class="wikitable sortable" | ||
|''' | |'''Dairesel Sıcaklık Kaydedici''' | ||
+5°C olarak düşünüldüğünde 30cm, kalemin ömrü 90mt. | +5°C olarak düşünüldüğünde 30cm, kalemin ömrü 90mt. | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|'''NC 23B''' | |||
|'''NC 32S''' | |||
|'''NC 40M''' | |||
|'''NC 90M''' | |||
|'''NC 100C''' | |||
|'''NC 150 / D''' | |||
|'''NC 300''' | |||
|'''NC 430 / D''' | |||
|'''NC 570 / D''' | |||
|'''NC 710 / D''' | |||
|- | |||
|'''Su tüketimi (litre)''' | |||
|0,7 | |||
| 0,8 | |||
| 0,5 | |||
| 0,7 | |||
|5 - 7 | |||
| 13 - 15 | |||
| 125 | |||
|150 | |||
|200 | |||
|250 | |||
|} | |} |
06.35, 30 Nisan 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
OTOKLAV HEPA FİLTRE DETAY
Ürün Kodu: 1200/08HAUB Açıklama: Yeniden Kullanılabilir Hepa Filtre kliniği temiz kese paketlenmiş Boyut: h.94.8 mm; çap 64.7 mm Filtre Muhafazası: Polikarbonatmedya: Hidrofobik Medya Filtrasyon verimliliği: BFE% 99.999 * VFE% 99.999 * Bağlantı girişi: 22M / 15F - 22F / 15M Ağırlık (g): 40 Otoklavlanabilir: 20 kez |
Panel Tip Termal Yazıcı
Boyut: 2" Baskı hızı: 62mm / sn Baskı Çözünürlüğü: 203dpi Kağıt boyutu: 53mm genişlik Güç: 5V DC |
Dairesel Sıcaklık Kaydedici
+5°C olarak düşünüldüğünde 30cm, kalemin ömrü 90mt. |
NC 23B | NC 32S | NC 40M | NC 90M | NC 100C | NC 150 / D | NC 300 | NC 430 / D | NC 570 / D | NC 710 / D | |
Su tüketimi (litre) | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 5 - 7 | 13 - 15 | 125 | 150 | 200 | 250 |