EC 160: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
==== Teknik Özellikler | ==== Teknik Özellikler ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
78. satır: | 78. satır: | ||
<nowiki>*</nowiki>22°C ortam sıcaklığında, havalandırma kanalı kapalı konumda iken | <nowiki>*</nowiki>22°C ortam sıcaklığında, havalandırma kanalı kapalı konumda iken | ||
==== Fabrika Montajlı Opsiyonlar | ==== Fabrika Montajlı Opsiyonlar ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|EN XXX WF | |EN XXX WF | ||
84. satır: | 84. satır: | ||
|} | |} | ||
==== Aksesuarlar | ==== Aksesuarlar ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|R 01 127 | |R 01 127 | ||
118. satır: | 118. satır: | ||
* N-Mobile™ Telefon uygulaması için opsiyonel Wi-Fi bağlantısı | * N-Mobile™ Telefon uygulaması için opsiyonel Wi-Fi bağlantısı | ||
==== Kullanım Alanları | ==== Kullanım Alanları ==== | ||
Tıp, veterinerlik, eczacılık, fen, ziraat, mühendislik fakülteleri ve enstitü laboratuvarları ile ilaç, kozmetik, gıda, kimya sanayindeki araştırma ve kalite kontrol birimlerinde, mikrobiyoloji | Tıp, veterinerlik, eczacılık, fen, ziraat, mühendislik fakülteleri ve enstitü laboratuvarları ile ilaç, kozmetik, gıda, kimya sanayindeki araştırma ve kalite kontrol birimlerinde, mikrobiyoloji | ||
Katalog | Katalog | ||
==== Sektörler[düzenle | ==== Sektörler[düzenle ==== | ||
==== Referanslar[düzenle | ==== Referanslar[düzenle ==== | ||
==== Detaylar[düzenle | ==== Detaylar[düzenle ==== | ||
EN 055 | EN 055 | ||
14.39, 25 Eylül 2022 tarihindeki hâli
Teknik Özellikler
EN 055 | EN 120 | |
---|---|---|
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı | Ortam sıcaklığı +5°C / 99,9°C | |
Sıcaklık Sensörlü | Fe-Const | |
Kontrol Sistemi | N-Prime™ programlanabilir PID mikroişlemcili | |
Göstergeler | Sıcaklık ve zaman için LED gösterge | |
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0,1°C | |
Sıcaklık Dağılımı (37°C*) | ≤ ±0,5°C | |
Sıcaklık Dalgalanması (37°C*) | ±0,1°C | |
Programlanabilir Alarm Limitleri | ±0,5°C / 5°C | |
Zamanlayıcı | 1 dakika - 99,9 saat/süresiz | |
Program Erteleme | 1 dakika - 99,9 saat | |
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı | 1-999 dakika | |
Hücre Hacmi, litre | 55 | 120 |
Raf Sayısı (Standart / Maksimum), adet | 2/7 | 2/10 |
İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz çelik | |
Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik sac | |
Kurulu Güç | 350 W | 400 W |
Çalışma Voltajı | 230V – 50Hz | |
İç Ölçüler (GxDxY) mm | 420x370x365 | 500x480x500 |
Dış Ölçüler (GxDxY) mm | 645x560x710 | 730x670x850 |
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm | 720x650x930 | 800x750x1070 |
Net / Paketli Ağırlık, kg | 46/49 | 66/71 |
*22°C ortam sıcaklığında, havalandırma kanalı kapalı konumda iken
Fabrika Montajlı Opsiyonlar
EN XXX WF | N-Mobile™ Telefon uygulaması için Wi-Fi bağlantısı |
Aksesuarlar
R 01 127 | EN 055 Paslanmaz çelik tel raf |
R 01 131 | EN 120 Paslanmaz çelik tel raf |
K 23 048 | EN 055 Raf kızağı |
K 23 040 | EN 120 Raf kızağı |
NOT: Her raf için 2 adet raf kızağı sipariş edilmelidir.
- İki farklı hacim: 55 ve 120 litre
- Sıcaklık çalışma aralığı: Ortam sıcaklığı +5°C ile 99,9°C
- Hassas sıcaklık kontrolü ve sabit sıcaklık sağlayan hava ceketli ısıtma sistemi
- Homojen sıcaklık dağılımı sağlayan doğal hava sirkülasyonu ile azaltılan çapraz kontaminasyon riski.
- Cam yünü, alüminyum tabaka ve hava boşluğundan oluşan üçlü yalıtım
- Kolay temizlik için düzgün yüzeyli paslanmaz çelik hücre
- Hücre içinde sıcaklık düşüşüne neden olmadan numunelerin gözlemlenmesini sağlayan çerçevesiz cam kapı
- Ayarlanabilir havalandırma klapesi
- Hassas sıcaklık kontrolü sağlayan N-Prime™ programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı dijital gösterge
- Çevir bas butonu sayesinde kolay programlanabilme
- Menüye yetkisiz kişilerin erişimini engelleyen şifre
- Programlanabilir alarm limitleri
- 125 güne kadar yapılan çalışmayı harici bellek üzerine kaydetmeyi sağlayan USB portu
- Programlanabilir gecikmeli başlatma
- Ayarlanabilir emniyet termostatı ile ilave güvenlik
- N-Mobile™ Telefon uygulaması için opsiyonel Wi-Fi bağlantısı
Kullanım Alanları
Tıp, veterinerlik, eczacılık, fen, ziraat, mühendislik fakülteleri ve enstitü laboratuvarları ile ilaç, kozmetik, gıda, kimya sanayindeki araştırma ve kalite kontrol birimlerinde, mikrobiyoloji
Katalog
Sektörler[düzenle
Referanslar[düzenle
Detaylar[düzenle
EN 055
Raf kapasitesi 15kg.
Toplam cihaz kapasitesi 30kg.EC 160