Diğer: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
FatihYuksek (mesaj | katkılar) ("deneme" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
FatihYuksek (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
| (Aynı kullanıcının aradaki diğer 5 değişikliği gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|'''OTOKLAV HEPA FİLTRE DETAY''' | |||
Ürün Kodu: 1200/08HAUB | |||
Açıklama: Yeniden Kullanılabilir Hepa Filtre kliniği temiz kese paketlenmiş | |||
Boyut: h.94.8 mm; çap 64.7 mm | |||
Filtre Muhafazası: Polikarbonatmedya: Hidrofobik Medya | |||
Filtrasyon verimliliği: BFE% 99.999 * VFE% 99.999 * | |||
Bağlantı girişi: 22M / 15F - 22F / 15M | |||
Ağırlık (g): 40 | |||
Otoklavlanabilir: 20 kez | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|'''Panel Tip Termal Yazıcı''' | |||
Boyut: 2" | |||
Baskı hızı: 62mm / sn | |||
Baskı Çözünürlüğü: 203dpi | |||
Kağıt boyutu: 53mm genişlik | |||
Güç: 5V DC | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|'''Dairesel Sıcaklık Kaydedici''' | |||
+5°C olarak düşünüldüğünde 30cm, kalemin ömrü 90mt. | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|'''NC 23B''' | |||
|'''NC 32S''' | |||
|'''NC 40M''' | |||
|'''NC 90M''' | |||
|'''NC 100C''' | |||
|'''NC 150 / D''' | |||
|'''NC 300''' | |||
|'''NC 430 / D''' | |||
|'''NC 570 / D''' | |||
|'''NC 710 / D''' | |||
|- | |||
|'''Su tüketimi (litre)''' | |||
|0,7 | |||
| 0,8 | |||
| 0,5 | |||
| 0,7 | |||
|5 - 7 | |||
| 13 - 15 | |||
| 125 | |||
|150 | |||
|200 | |||
|250 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="11" |'''HAMBER''' | |||
|- | |||
|Model | |||
|'''NC430D''' | |||
|'''NC 570D''' | |||
|'''NC 710D''' | |||
|'''NC 300''' | |||
|'''NC 430''' | |||
|'''NC 570''' | |||
|'''NC 710''' | |||
|'''NC150D''' | |||
|'''NC150''' | |||
|'''NC100''' | |||
|- | |||
|Volume (L) | |||
|440 | |||
|580 | |||
|719 | |||
|299 | |||
|428 | |||
|567 | |||
|707 | |||
|150 | |||
|162 | |||
|104 | |||
|- | |||
|Chamber Material | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|304 SS | |||
|- | |||
|Test Pressure (bar) | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|- | |||
|Max chamber pressure | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|- | |||
|Test Temperature (<sup>o</sup>C/<sup>o</sup>F) | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |||
|Max chamber Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|144°C | |||
|144°C | |||
|144°C | |||
|144°C | |||
|144°C | |||
|144°C | |||
|144°C | |||
|144°C | |||
|144°C | |||
|144°C | |||
|- | |||
|Working Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|121°C, 125°C, | |||
134°C, | |||
136°C | |||
|121°C, | |||
125°C, | |||
134°C, | |||
136°C | |||
|121⁰C, 125⁰C, 134⁰C, | |||
136⁰C | |||
|121⁰C, 125⁰C, 134⁰C, | |||
136⁰C | |||
|121⁰C, 125⁰C, 134⁰C, | |||
136⁰C | |||
|121⁰C, 125⁰C, 134⁰C, | |||
136⁰C | |||
|121⁰C, 125⁰C, 134⁰C, | |||
136⁰C | |||
|121°C, 125°C, | |||
134°C, | |||
136°C | |||
|121⁰C, 125⁰C, 134⁰C, | |||
136⁰C | |||
|105°C –136°C | |||
|- | |||
|Insulation | |||
| colspan="7" |Rockwool 70mm | |||
| colspan="2" |BASOTECT - 15 mm | |||
|Glasswool 3mm | |||
|- | |||
|Polishing & Surface roughless | |||
| colspan="10" |Electropolishing | |||
|- | |||
| colspan="11" |'''STEAM GENERATOR MATERIAL''' | |||
|- | |||
|Power supply (kW) | |||
|36kW | |||
|48kW | |||
|60kW | |||
|27 kW | |||
|36kW | |||
|48kW | |||
|60kW | |||
|9 kW | |||
|9 kW | |||
|6 kW | |||
|- | |||
|Volume (L) | |||
|70lt | |||
|100lt | |||
|100lt | |||
|54lt | |||
|70lt | |||
|100lt | |||
|100lt | |||
|32 | |||
|32 | |||
|20 | |||
|- | |||
|Generator Material | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|316L | |||
|304 | |||
|- | |||
|Test Pressure (bar) | |||
|5.3bar | |||
|5.3bar | |||
|5.3bar | |||
|5.3bar | |||
|5.3bar | |||
|5.3bar | |||
|5.3bar | |||
|5.3bar | |||
|5.3bar | |||
|5.3bar | |||
|- | |||
|Max chamber pressure | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|- | |||
|Working Pressure (bar) | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|- | |||
|Test Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|'''N/A''' | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|'''N/A''' | |||
|'''N/A''' | |||
|'''N/A''' | |||
|- | |||
|Max chamber Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|144C | |||
|144C | |||
|144C | |||
|'''144C''' | |||
|144C | |||
|144C | |||
|144C | |||
|'''144C''' | |||
|'''144C''' | |||
|'''144C''' | |||
|- | |||
|Working Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|<s>144C</s> | |||
140C | |||
|<s>144C</s> | |||
140C | |||
|<s>144C</s> | |||
140C | |||
|'''<s>144C</s>''' | |||
140C | |||
|<s>144C</s> | |||
140C | |||
|<s>144C</s> | |||
140C | |||
|<s>144C</s> | |||
140C | |||
|'''<s>144C</s>''' | |||
140C | |||
|'''<s>144C</s>''' | |||
140C | |||
|'''<s>144C</s>''' | |||
140C | |||
|- | |||
|Water Level Protection | |||
| colspan="10" |Water Level Control and Software | |||
|- | |||
|Insulation | |||
| colspan="10" |'''Glasswool 3mm''' | |||
|- | |||
| colspan="11" |'''JACKET''' | |||
|- | |||
|Jacket Material | |||
|316L SS | |||
|316 L SS | |||
|316 L SS | |||
|'''316'''L '''SS''' | |||
|'''316'''L S'''S''' | |||
|'''316'''L '''SS''' | |||
|'''316'''L '''SS''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Test Pressure (bar) | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|5bar | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Max chamber pressure | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Working Pressure (bar) | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Test Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|'''N/A''' | |||
|'''N/A''' | |||
|'''N/A''' | |||
|'''N/A''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Max chamber Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|144C | |||
|144C | |||
|144C | |||
|'''144C''' | |||
|'''144C''' | |||
|'''144C''' | |||
|'''144C''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Working Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|140C | |||
|140C | |||
|140C | |||
|140C | |||
|140C | |||
|140C | |||
|140C | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
| colspan="11" |'''GASKET''' | |||
|- | |||
|Max chamber pressure | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Working Pressure (bar) | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|3bar | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''TEMPERATURE''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Range | |||
| colspan="9" |'''121<sup>o</sup>C/125<sup>o</sup>C/ 134<sup>o</sup>C/ 136<sup>o</sup>C''' | |||
|'''105°C –136°C''' | |||
|- | |||
|Temperature Sensors | |||
| colspan="10" |PT-100 (DIN CLASS A) | |||
|- | |||
|Sensor Position | |||
| colspan="9" |4 temperature sensors; 2 pcs in chamber and 1 in jacket and 1 in generator | |||
|3 temperature sensors; 1 pcs in chamber and 1 in jacket and 1 in generator | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''PRESSURE''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sensor pressure | |||
| colspan="7" |4 pressure sensors | |||
| colspan="2" |3 pressure sensors | |||
|2 pressure sensors | |||
|- | |||
|Sensor Position | |||
| colspan="7" |Generator, chamber, jacket, gasket | |||
| colspan="2" |Generator, chamber, gasket | |||
|Generator, chamber | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="3" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Vacuum pump | |||
| colspan="7" |Pump, Water pump Ring | |||
| colspan="3" |diaphragm vacuum pump | |||
|- | |||
|Supply power | |||
| colspan="10" |<s>B</s>asınç sensörleri 4-20 mA | |||
|- | |||
|Pre-vacuum | |||
| colspan="10" |1-4 | |||
|- | |||
|Device Construction | |||
| colspan="10" |304 | |||
|- | |||
|Chamber | |||
| colspan="7" |6mm thickness, 316L Stainless Steel | |||
| colspan="2" |2mm thickness, 316L SS | |||
|2mm thickness, 304 SS | |||
|- | |||
|Jacket | |||
| colspan="7" |6mm thickness, 316L Stainless Steel | |||
| colspan="2" |'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Generator | |||
| colspan="7" |4mm thickness 316L Stainless Steel | |||
| colspan="2" |4mm thickness, 316L SS | |||
|2mm thickness, 304 SS | |||
|- | |||
|Door | |||
| colspan="7" |6mm thickness, 316L Stainless Steel | |||
| colspan="2" |3mm thickness, 316L SS | |||
|10mm thickness, 304 SS | |||
|- | |||
|Body cover | |||
| colspan="7" |0.8 mm & 1.5 mm. AISI 304 Stainless Steel | |||
| colspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
|Pipes | |||
| colspan="7" |AISI 304 Stainless Steel | |||
| colspan="2" |AISI 304 Stainless Steel | |||
|AISI 304 Stainless Steel | |||
|- | |||
|Pressure gauge | |||
| colspan="3" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="5" |'''CHAMBER''' | |||
|- | |||
|Model | |||
|NC 90M | |||
|NC 40M | |||
|NC 32S | |||
|NC 23B | |||
|- | |||
|Volume (L) | |||
|96 lt | |||
|42 lt | |||
|30 lt | |||
|23 lt | |||
|- | |||
|Chamber Material | |||
|316L | |||
|316L | |||
|304 SS | |||
|304 SS | |||
|- | |||
|Test Pressure (bar) | |||
|5,3 | |||
|5,3 | |||
|4,0 | |||
|4,0 | |||
|- | |||
|Max chamber pressure | |||
|3.0 bars | |||
|3.0 bars | |||
| colspan="2" |2.6 bars | |||
|- | |||
|Test Temperature (<sup>o</sup>C/<sup>o</sup>F) | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|'''N/A''' | |||
|- | |||
|Max chamber Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|144C | |||
|144C | |||
| colspan="2" |'''140'''°'''C''' | |||
|- | |||
|Working Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|105°C – 135°C | |||
|105°C – 135°C | |||
|121°C and 134°C | |||
|121 °C and 134 °C | |||
|- | |||
|Insulation | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
| colspan="2" |'''BASOTECT - 15 mm''' | |||
|- | |||
|Polishing & Surface roughless | |||
| colspan="4" |Electropolishing | |||
|- | |||
|'''STEAM GENERATOR MATERIAL''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|Power supply (kW) | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|2000W | |||
|2500W | |||
|- | |||
|Volume (L) | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|0.65 | |||
|0.8 | |||
|- | |||
|Generator Material | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|304 SS | |||
|304 SS | |||
|- | |||
|Test Pressure (bar) | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|4 bars | |||
|4 bars | |||
|- | |||
|Max chamber pressure | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Working Pressure (bar) | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|2,6 bars | |||
|2,6 bars | |||
|- | |||
|Test Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Max chamber Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Working Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|140°C | |||
|140°C | |||
|- | |||
|Water Level Protection | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Insulation | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
| colspan="2" |'''BASOTECT - 15 mm''' | |||
|- | |||
|'''JACKET''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Jacket Material | |||
| colspan="4" |Heater | |||
|- | |||
|Test Pressure (bar) | |||
| colspan="4" |N/A | |||
|- | |||
|Max chamber pressure | |||
| colspan="4" |N/A | |||
|- | |||
|Working Pressure (bar) | |||
| colspan="4" |N/A | |||
|- | |||
|Test Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
| colspan="4" |N/A | |||
|- | |||
|Max chamber Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Working Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
| colspan="4" |140°C | |||
|- | |||
|'''GASKET''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Max chamber pressure | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|Working Pressure (bar) | |||
| colspan="2" |3 bars | |||
| colspan="2" |2,6 bars | |||
|- | |||
|'''TEMPERATURE''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Range | |||
| colspan="2" |105 <sup>o</sup>C - 136 <sup>o</sup>C | |||
| colspan="2" |121 <sup>o</sup>C and 134 <sup>o</sup>C | |||
|- | |||
|Max chamber Temperature (<sup>o</sup>C/ <sup>o</sup>F) | |||
| colspan="2" |144 <sup>o</sup>C | |||
| colspan="2" |140 <sup>o</sup>C | |||
|- | |||
|Temperature Sensors | |||
| colspan="4" |Pt-100 (Class A) | |||
|- | |||
|Sensor Position | |||
| colspan="2" |3 Temperature Sensor, | |||
Chamber, Sample, Jacket | |||
| colspan="2" |3 Temperature Sensor, | |||
Chamber, Jacket | |||
|- | |||
|'''PRESSURE''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sensor pressure | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|1 pressure sensors | |||
|1 pressure sensors | |||
|- | |||
|Sensor Position | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|Chamber | |||
|Chamber | |||
|- | |||
|Vacuum pump | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |diaphragm vacuum pump | |||
|- | |||
|Supply power | |||
|400V 50/60 Hz | |||
Cihaz Supply power yazılmıştır | |||
|230V 50/60 Hz | |||
Cihaz Supply power yazılmıştır | |||
| colspan="2" |230V 50/60 Hz | |||
Cihaz Supply power yazılmıştır | |||
|- | |||
|Pre-vacuum | |||
| colspan="2" |N/A | |||
| colspan="2" |1-4 | |||
|- | |||
|Device Construction | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Chamber | |||
|2mm thickness, 316L Stainless Steel | |||
|2mm thickness, 316L Stainless Steel | |||
|2mm thickness, 304 Stainless Steel | |||
|2mm thickness, 304 Stainless Steel | |||
|- | |||
|Jacket | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Generator | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Door | |||
|10mm thickness, 304 Stainless Steel | |||
|8,5mm thickness, 304 Stainless Steel | |||
|6,5mm thickness, 304 Stainless Steel | |||
|6,5mm thickness, 304 Stainless Steel | |||
|- | |||
|Body cover | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pipes | |||
| colspan="4" |Stainless material (Teflon Pipe) | |||
|- | |||
|Pressure gauge | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
06.50, 22 Ağustos 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
| OTOKLAV HEPA FİLTRE DETAY
Ürün Kodu: 1200/08HAUB Açıklama: Yeniden Kullanılabilir Hepa Filtre kliniği temiz kese paketlenmiş Boyut: h.94.8 mm; çap 64.7 mm Filtre Muhafazası: Polikarbonatmedya: Hidrofobik Medya Filtrasyon verimliliği: BFE% 99.999 * VFE% 99.999 * Bağlantı girişi: 22M / 15F - 22F / 15M Ağırlık (g): 40 Otoklavlanabilir: 20 kez |
| Panel Tip Termal Yazıcı
Boyut: 2" Baskı hızı: 62mm / sn Baskı Çözünürlüğü: 203dpi Kağıt boyutu: 53mm genişlik Güç: 5V DC |
| Dairesel Sıcaklık Kaydedici
+5°C olarak düşünüldüğünde 30cm, kalemin ömrü 90mt. |
| NC 23B | NC 32S | NC 40M | NC 90M | NC 100C | NC 150 / D | NC 300 | NC 430 / D | NC 570 / D | NC 710 / D | |
| Su tüketimi (litre) | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 5 - 7 | 13 - 15 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| HAMBER | ||||||||||
| Model | NC430D | NC 570D | NC 710D | NC 300 | NC 430 | NC 570 | NC 710 | NC150D | NC150 | NC100 |
| Volume (L) | 440 | 580 | 719 | 299 | 428 | 567 | 707 | 150 | 162 | 104 |
| Chamber Material | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 304 SS |
| Test Pressure (bar) | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
| Max chamber pressure | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars |
| Test Temperature (oC/oF) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max chamber Temperature (oC/ oF) | 144°C | 144°C | 144°C | 144°C | 144°C | 144°C | 144°C | 144°C | 144°C | 144°C |
| Working Temperature (oC/ oF) | 121°C, 125°C,
134°C, 136°C |
121°C,
125°C, 134°C, 136°C |
121⁰C, 125⁰C, 134⁰C,
136⁰C |
121⁰C, 125⁰C, 134⁰C,
136⁰C |
121⁰C, 125⁰C, 134⁰C,
136⁰C |
121⁰C, 125⁰C, 134⁰C,
136⁰C |
121⁰C, 125⁰C, 134⁰C,
136⁰C |
121°C, 125°C,
134°C, 136°C |
121⁰C, 125⁰C, 134⁰C,
136⁰C |
105°C –136°C |
| Insulation | Rockwool 70mm | BASOTECT - 15 mm | Glasswool 3mm | |||||||
| Polishing & Surface roughless | Electropolishing | |||||||||
| STEAM GENERATOR MATERIAL | ||||||||||
| Power supply (kW) | 36kW | 48kW | 60kW | 27 kW | 36kW | 48kW | 60kW | 9 kW | 9 kW | 6 kW |
| Volume (L) | 70lt | 100lt | 100lt | 54lt | 70lt | 100lt | 100lt | 32 | 32 | 20 |
| Generator Material | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 304 |
| Test Pressure (bar) | 5.3bar | 5.3bar | 5.3bar | 5.3bar | 5.3bar | 5.3bar | 5.3bar | 5.3bar | 5.3bar | 5.3bar |
| Max chamber pressure | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars |
| Working Pressure (bar) | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars |
| Test Temperature (oC/ oF) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max chamber Temperature (oC/ oF) | 144C | 144C | 144C | 144C | 144C | 144C | 144C | 144C | 144C | 144C |
| Working Temperature (oC/ oF) | 140C |
140C |
140C |
140C |
140C |
140C |
140C |
140C |
140C |
140C |
| Water Level Protection | Water Level Control and Software | |||||||||
| Insulation | Glasswool 3mm | |||||||||
| JACKET | ||||||||||
| Jacket Material | 316L SS | 316 L SS | 316 L SS | 316L SS | 316L SS | 316L SS | 316L SS | - | - | - |
| Test Pressure (bar) | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | - | - | - |
| Max chamber pressure | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | 3.0 bars | - | - | - |
| Working Pressure (bar) | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | - | - | - |
| Test Temperature (oC/ oF) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - |
| Max chamber Temperature (oC/ oF) | 144C | 144C | 144C | 144C | 144C | 144C | 144C | - | - | - |
| Working Temperature (oC/ oF) | 140C | 140C | 140C | 140C | 140C | 140C | 140C | - | - | - |
| GASKET | ||||||||||
| Max chamber pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Pressure (bar) | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar |
| TEMPERATURE | ||||||||||
| Range | 121oC/125oC/ 134oC/ 136oC | 105°C –136°C | ||||||||
| Temperature Sensors | PT-100 (DIN CLASS A) | |||||||||
| Sensor Position | 4 temperature sensors; 2 pcs in chamber and 1 in jacket and 1 in generator | 3 temperature sensors; 1 pcs in chamber and 1 in jacket and 1 in generator | ||||||||
| PRESSURE | ||||||||||
| Sensor pressure | 4 pressure sensors | 3 pressure sensors | 2 pressure sensors | |||||||
| Sensor Position | Generator, chamber, jacket, gasket | Generator, chamber, gasket | Generator, chamber | |||||||
| Vacuum pump | Pump, Water pump Ring | diaphragm vacuum pump | ||||||||
| Supply power | ||||||||||
| Pre-vacuum | 1-4 | |||||||||
| Device Construction | 304 | |||||||||
| Chamber | 6mm thickness, 316L Stainless Steel | 2mm thickness, 316L SS | 2mm thickness, 304 SS | |||||||
| Jacket | 6mm thickness, 316L Stainless Steel | - | - | |||||||
| Generator | 4mm thickness 316L Stainless Steel | 4mm thickness, 316L SS | 2mm thickness, 304 SS | |||||||
| Door | 6mm thickness, 316L Stainless Steel | 3mm thickness, 316L SS | 10mm thickness, 304 SS | |||||||
| Body cover | 0.8 mm & 1.5 mm. AISI 304 Stainless Steel | |||||||||
| Pipes | AISI 304 Stainless Steel | AISI 304 Stainless Steel | AISI 304 Stainless Steel | |||||||
| Pressure gauge | ||||||||||
| CHAMBER | ||||
| Model | NC 90M | NC 40M | NC 32S | NC 23B |
| Volume (L) | 96 lt | 42 lt | 30 lt | 23 lt |
| Chamber Material | 316L | 316L | 304 SS | 304 SS |
| Test Pressure (bar) | 5,3 | 5,3 | 4,0 | 4,0 |
| Max chamber pressure | 3.0 bars | 3.0 bars | 2.6 bars | |
| Test Temperature (oC/oF) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max chamber Temperature (oC/ oF) | 144C | 144C | 140°C | |
| Working Temperature (oC/ oF) | 105°C – 135°C | 105°C – 135°C | 121°C and 134°C | 121 °C and 134 °C |
| Insulation | - | - | BASOTECT - 15 mm | |
| Polishing & Surface roughless | Electropolishing | |||
| STEAM GENERATOR MATERIAL | - | - | ||
| Power supply (kW) | - | - | 2000W | 2500W |
| Volume (L) | - | - | 0.65 | 0.8 |
| Generator Material | - | - | 304 SS | 304 SS |
| Test Pressure (bar) | - | - | 4 bars | 4 bars |
| Max chamber pressure | - | - | - | - |
| Working Pressure (bar) | - | - | 2,6 bars | 2,6 bars |
| Test Temperature (oC/ oF) | - | - | - | - |
| Max chamber Temperature (oC/ oF) | - | - | - | - |
| Working Temperature (oC/ oF) | - | - | 140°C | 140°C |
| Water Level Protection | - | - | - | - |
| Insulation | - | - | BASOTECT - 15 mm | |
| JACKET | - | - | - | - |
| Jacket Material | Heater | |||
| Test Pressure (bar) | N/A | |||
| Max chamber pressure | N/A | |||
| Working Pressure (bar) | N/A | |||
| Test Temperature (oC/ oF) | N/A | |||
| Max chamber Temperature (oC/ oF) | - | - | - | - |
| Working Temperature (oC/ oF) | 140°C | |||
| GASKET | ||||
| Max chamber pressure | ||||
| Working Pressure (bar) | 3 bars | 2,6 bars | ||
| TEMPERATURE | ||||
| Range | 105 oC - 136 oC | 121 oC and 134 oC | ||
