Diğer: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
FatihYuksek (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
FatihYuksek (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
33. satır: | 33. satır: | ||
|'''Dairesel Sıcaklık Kaydedici''' | |'''Dairesel Sıcaklık Kaydedici''' | ||
+5°C olarak düşünüldüğünde 30cm, kalemin ömrü 90mt. | +5°C olarak düşünüldüğünde 30cm, kalemin ömrü 90mt. | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|NC 23B | |||
|NC 32S | |||
|NC 40M | |||
|NC 90M | |||
|NC 100C | |||
|NC 150 / D | |||
|NC 300 | |||
|NC 430 / D | |||
|NC 570 / D | |||
|NC 710 / D | |||
|- | |||
|Su tüketimi (litre) | |||
|0,7 | |||
| 0,8 | |||
| 0,5 | |||
| 0,7 | |||
|5 - 7 | |||
| 13 - 15 | |||
| 125 | |||
|150 | |||
|200 | |||
|250 | |||
|} | |} |
06.34, 30 Nisan 2025 tarihindeki hâli
OTOKLAV HEPA FİLTRE DETAY
Ürün Kodu: 1200/08HAUB Açıklama: Yeniden Kullanılabilir Hepa Filtre kliniği temiz kese paketlenmiş Boyut: h.94.8 mm; çap 64.7 mm Filtre Muhafazası: Polikarbonatmedya: Hidrofobik Medya Filtrasyon verimliliği: BFE% 99.999 * VFE% 99.999 * Bağlantı girişi: 22M / 15F - 22F / 15M Ağırlık (g): 40 Otoklavlanabilir: 20 kez |
Panel Tip Termal Yazıcı
Boyut: 2" Baskı hızı: 62mm / sn Baskı Çözünürlüğü: 203dpi Kağıt boyutu: 53mm genişlik Güç: 5V DC |
Dairesel Sıcaklık Kaydedici
+5°C olarak düşünüldüğünde 30cm, kalemin ömrü 90mt. |
NC 23B | NC 32S | NC 40M | NC 90M | NC 100C | NC 150 / D | NC 300 | NC 430 / D | NC 570 / D | NC 710 / D | |
Su tüketimi (litre) | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 5 - 7 | 13 - 15 | 125 | 150 | 200 | 250 |